최고
4.15
~3.25%
(거래 실적별 차등적용)
|
월 3백만원 이내
총 3천만원 이내 |
만기지급 |
매월불입액 | 목표기간 | 이자율 | 세전이자 |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 적립원금(세전) | 만기지급액(세후) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 240,000,000 원 | 246,875,500 원 | 6,875,500 원 |
세금우대 | 240,000,000 원 | 246,778,750 원 | 6,778,750 원 |
세금우대종합 | 240,000,000 원 | 246,221,875 원 | 6,221,875 원 |
일반(과세) | 240,000,000 원 | 245,816,250 원 | 5,816,250 원 |
목표금액 | 목표기간 | 이자율 | 매월 납입액(세금 미고려시) |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 매월불입액 | 적립원금(세전) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 405,063 원 | 9,721,519 원 | 278,481 원 |
세금우대 | 405,221 원 | 9,725,311 원 | 274,689 원 |
세금우대종합 | 406,138 원 | 9,747,306 원 | 252,694 원 |
일반(과세) | 406,808 원 | 9,763,390 원 | 236,610 원 |
가입대상 |
개인
|
||||
---|---|---|---|---|---|
가입방법 | 창구, 인터넷(스마트)뱅킹 가입 가능 |
||||
적용이율 |
|
||||
이자지급방식 |
만기지급
|
||||
세제혜택 | 세금우대저축,비과세종합저축 가능 |
||||
세금감면저축 |
|
||||
상품 특징 및 장점 |
- 한가족회원 등급별 우대금리 적용
- 이용실적에 따라 최대 0.6% 우대적용 ① 장기 출자회원 우대: 0.05%~0.1% ② MG체크카드 이용 실적 우대: 0.1% ③ 공과금 자동이체 우대: 0.1% ④ 급여이체 우대: 0.1% ⑤ 공제료 자동이체 우대: 0.05% ⑥ 대출잔액 우대: 0.05%~0.15% |
||||
유의사항 | 납입금액 제한 및 인터넷, 스마트뱅킹 가입 우대금리 미적용 |
||||
예금자보호여부 | 새마을금고법에 의해 보호 |
||||
가입 통계 현황 |