실적 산정 기간 | 선정월 | 적용기간 |
---|---|---|
매 분기 | 매 분기 익월 | 선정월 익월 11일 ~ 3개월간 |
전년 4월 ~ 금년 3월 | 4월 | 5월 11일 ~ 8월 10일 |
전년 7월 ~ 금년 6월 | 7월 | 8월 11일 ~ 11월 10일 |
전년 10월 ~ 금년 9월 | 10월 | 11월 11일 ~ 다음해 2월 10일 |
금년 1월 ~ 금년 12월 | 1월(다음해) | 다음해 2월 11일 ~ 다음해 5월 10일 |
구분 | 대출 | 예·적금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
급여 | 비급여 | |||
VIP | 1.3% 우대 | 0.3% 우대 | 0.3% 우대 | - 자동화기기 출금수수료 면제 - 창구 송금수수료 면제 - SMS서비스 수수료 면제 - 각종 증명서 발급 수수료 면제 - 기타 각종 수수료 면제 혜택 |
최우수 | 1.2% 우대 | 0.2% 우대 | 0.2% 우대 | |
우수 | 1.1% 우대 | 0.1% 우대 | 0.1% 우대 | |
으뜸/특별 | 1.0% 우대 | - | - |
등급 | 평가점수 | 비고 |
---|---|---|
VIP | 5,000점 이상 | |
최우수 | 3,500점 이상 | |
우수 | 2,000점 이상 | 신규 급여이체 시, 다음 분기부터 적용 |
으뜸/특별 | 2,000점 미만 |
평가항목 | 평가기준 | 최대 |
---|---|---|
회원 가입기간 | 1년당 5점 | 50점 |
입출금통장 평균잔액 | 10만원당 10점 | 1,000점 |
예적금 가입 평균잔액 | 10만원당 3점 | 4,000점 |
대출금 평균잔액 | ||
보장성 공제(보험)료 | 1만원당 10점 | 700점 |
저축성 공제(보험)료 | 1만원당 2점 | 200점 |
자동이체 이용실적 | 건당 20점 | 300점 |
전자금융 이용실적 | 건당 20점 | 300점 |
자동화기기 이용실적 | 건당 5점 | 100점 |
MG체크카드 이용실적 | 1만원당 3점 | 500점 |
급여이체 | (산정월 기준) | 2,000점 |
급여자동이체 | 50만원이상 급여 | 300점 |
* 한가족우수회원제도는 출자회원 기준으로 운영됨.