최고
3.65
~3.35%
(12개월)
*인터넷(스마트)뱅킹 가입 시
우대금리 0.1% 포함 |
제한없음 |
만기지급 |
매월불입액 | 목표기간 | 이자율 | 세전이자 |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 적립원금(세전) | 만기지급액(세후) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 240,000,000 원 | 246,875,500 원 | 6,875,500 원 |
세금우대 | 240,000,000 원 | 246,778,750 원 | 6,778,750 원 |
세금우대종합 | 240,000,000 원 | 246,221,875 원 | 6,221,875 원 |
일반(과세) | 240,000,000 원 | 245,816,250 원 | 5,816,250 원 |
목표금액 | 목표기간 | 이자율 | 매월 납입액(세금 미고려시) |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 매월불입액 | 적립원금(세전) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 405,063 원 | 9,721,519 원 | 278,481 원 |
세금우대 | 405,221 원 | 9,725,311 원 | 274,689 원 |
세금우대종합 | 406,138 원 | 9,747,306 원 | 252,694 원 |
일반(과세) | 406,808 원 | 9,763,390 원 | 236,610 원 |
가입대상 |
개인
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입방법 | 영업점 방문 및 인터넷(스마트폰)뱅킹 가입 |
||||||||||||
적용이율 |
|
||||||||||||
이자지급방식 |
만기지급
|
||||||||||||
세제혜택 | 세금우대저축, 비과세종합저축 가능 |
||||||||||||
세금감면저축 |
|
||||||||||||
상품 특징 및 장점 |
- 자동이체로 저축 가능
- 불입한 금액의 95%까지 예적금범위내 대출 가능 |
||||||||||||
유의사항 | - 계약기간의 3/4경과 후, 해당기간까지 저축한 금액의 1/2까지 저축 가능
- 만기 1개월 이내에는 직전 1개월 저축 금액 이내에서 저축 가능 |
||||||||||||
예금자보호여부 | 새마을금고법에 의해 보호 |
||||||||||||
가입 통계 현황 |