매월불입액 | 목표기간 | 이자율 | 세전이자 |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 적립원금(세전) | 만기지급액(세후) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 240,000,000 원 | 246,875,500 원 | 6,875,500 원 |
세금우대 | 240,000,000 원 | 246,778,750 원 | 6,778,750 원 |
세금우대종합 | 240,000,000 원 | 246,221,875 원 | 6,221,875 원 |
일반(과세) | 240,000,000 원 | 245,816,250 원 | 5,816,250 원 |
목표금액 | 목표기간 | 이자율 | 매월 납입액(세금 미고려시) |
---|---|---|---|
10,000,000 원 | 24 개월 | 연 2.75 % | 405,063 원 |
구분 | 매월불입액 | 적립원금(세전) | 세후이자 |
---|---|---|---|
비과세-생계형 | 405,063 원 | 9,721,519 원 | 278,481 원 |
세금우대 | 405,221 원 | 9,725,311 원 | 274,689 원 |
세금우대종합 | 406,138 원 | 9,747,306 원 | 252,694 원 |
일반(과세) | 406,808 원 | 9,763,390 원 | 236,610 원 |
가입대상 |
개인, 법인
|
||||
---|---|---|---|---|---|
가입방법 | 영업점 방문 |
||||
적용이율 |
|
||||
이자지급방식 |
반기지급(6,12월)
|
||||
상품 특징 및 장점 |
- 온라인자립예탁금 이외에 추가로 자유롭게 개설이 가능함
(ex. 용돈통장, 생활비통장, 모임통장 등) - 전자금융 출금계좌로 사용 가능 - 자동이체 결제계좌로 활용(신용카드, 통신비, 각종 공과금 등) - 스피드마이너스 대출 연계 가능(별도 신청) - 체크카드를 추가로 발급하여 사용 가능(삼성, 새마을금고) - 어떠한 경우라도 질권설정을 할 수 없습니다. - 실명의 개인 또는 법인에 한하여 개설이 가능합니다. |
||||
예금자보호여부 | 새마을금고법에 의해 보호 |